NUMERACION CHASIS y MANUALES DESPIECE - MONTESA CAPPRA
Nº ID |
Modelo |
Año |
Nº Chasis |
Unidades |
Manual Despiece |
Foto y Datos Tecnicos |
18M | CAPPRA 125 MX | 70-74 | 18M0001 | 1855 | ||
38M | CAPPRA 125 VA | 75-76 | 38M0001-38M1250 | 1250 | ||
38M | CAPPRA 125 VB | 77 | 38M1265- | 800 | ||
38M | CAPPRA 125 VB 78 | 78 | 38M2052- | 600 | ||
38M | CAPPRA 125 VE | 79 | 38M2477- | 400 | ||
38M | CAPPRA 125 VF | 80 | 38M2878- | 550 | ||
.. |
||||||
13M | IMPALA CROSS 175 | 63 | 13M001- | 75 | ||
13M | IMPALA CROSS 250 | 63 | 13M001- | 1075 | ||
23M | LACROSS | 66 | 23M0001- | 1333 | ||
33M | CAPPRA 250 | 67 | 33M0001- | 207 | ||
53M | CAPPRA 250 GP | 68 | 53M0001- | 250 | ||
43M | CAPPRA 250 GP "FIVE" | 69-70 | 43M0001- | 1100 | ||
63M | CAPPRA 250 MX | 71-72 | 63M0001- | 1100 | ||
73M | CAPPRA 250 VR | 73 | 73M5001- | 2400 | ||
73M | CAPPRA 250 VRS STILL BETTER | 74 | 73M6001- | (INC ANT) | ||
73M | CAPPRA 250 V75 | 75 | 73M0001- | 1600 | ||
73M | CAPPRA 250 VA | 76 | 73M0001- | 900 | ||
73M | CAPPRA 250 VB | 77 | 73M10612- | 1200 | ||
73M | CAPPRA 250 VB 78 | 78 | 73M11841- | 1600 | ||
73M | CAPPRA 250 VE | 79 | 73M13468- | 1400 | ||
73M | CAPPRA 250 VF | 80 | 73M14928- | 600 | ||
73M | CAPPRA 250 VG | 81 | 73M15939- | X | ||
.. |
||||||
56M | CAPPRA 360 GP | 68 | 56M0001- | 506 | ||
46M | CAPPRA 360 GP/DS | 69-71 | 46M0001- | 712 | ||
66M | CAPPRA 360 VA | 75-76 | 66M0001- | 465 | ||
66M | CAPPRA 360 VB | 77 | 66M0501- | 800 | ||
66M | CAPPRA 360 VB 78 | 78 | 66M1332- | 400 | ||
66M | CAPPRA 414 VE | 79 | 66M1799- | 474 | ||
66M | CAPPRA 414 VF | 80 | 66M02562- | 339 | ||
66M | CAPPRA 414 VG | 81 | 66M02575- | X |
Guia Completa Reparaciones MONTESA (187 pags) - Motocross y Trial | |
Especificaciones Montesa (varios modelos) | |
Prueba Cappra 250 VA (Revista CICLE GUIDE Septiembre 1976 - en ingles) |